藝星耐高溫標簽名錄
文章出處:
發表時間:2016-12-13
耐高溫標簽系列
產品名稱 | 產品特性 | 材料厚度 | 底紙厚度 | 產品顏色 | 行業應用領域 |
YK-698 | 耐高溫320℃ | 25U | 95G | 亮面 | 電子.線路版.陶瓷.鋼鐵 |
YK-699 | 耐高溫320℃ | 50U | 95G | 亮面 | 電子.線路版.陶瓷.鋼鐵 |
YK-798 | 耐高溫320℃ | 25U | 95G | 啞面 | 電子.線路版.陶瓷.鋼鐵 |
YK-798K可移 | 耐高溫320℃ | 25U | 95G | 啞面 | 電子.線路版.陶瓷.鋼鐵 |
YK-799 | 耐高溫320℃ | 50U | 95G | 啞面 | 電子.線路版.陶瓷.鋼鐵 |
YK998B | 耐高溫320℃ | 50U | 95G | 黑面 | 電子.線路版.陶瓷.鋼鐵 |
YK898G | 耐高溫320℃ | 25U | 95G | 綠面 | 電子.線路版.陶瓷.鋼鐵 |
下一篇: 鋼鐵標簽的應用
上一篇: 高溫標簽的應用在哪些方面?